- 主要匹配詞彙與數據:
- 營建工程
(20) - 景觀
(4) - 辦公室
(1) - 建築
(8) - 工程
(13) - 營造
(8) - 施工
(13) - 環境
(1) - 營建
(2) - 合順
(1) - 電工
(2) - 結構工程
(1) - 承攬
(1) - 機電工程
(1) - 設施
(1) - 機電
(1) - 工人
(1)
歡迎向大三億詢價
詢價回覆率64%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/01/07 | 公共工程鐵作及SUS 316L材質工程已取得標案準備發包中 | 不*名 | we**********@yahoo.com.tw 0975****** |
2022/12/06 | 詢問消防估價 | 范*姐 | puc**********@gmail.cim 0975****** |
2022/11/07 | 教養院用電設備 尋求報價 | 方*毓 | sd***9@gov.taipei 02 2************ |
2022/09/30 | 同立營造-詢價鋼軌樁 | 曾*敏 | jo**b*****@yahoo.com.tw 0935****** |
2022/08/05 | 尋營造工程替建商蓋華厦 | 鄒*萍 | de***n*****@gmail.com 0937****** |
2022/07/08 | 泥作廠商 | 楊*霖 | ya*g**********@gmail.com 0936****** |
2019/11/08 | 建築結構強度計算 | 天*股***** | hu*****@amada.com.tw 03-3********** |
2019/03/20 | 台東廠 電梯1T | 蔡*虹 | me**********@gmail.com 03-9********** |
2018/04/28 | 請估價 | 陳*偉 | hs*****@msa.hinet.net 0933****** |
https://1199332759827.tw66.com.tw升易營造有限公司
營利事業統一編號 13007033 負責人姓名 張簡士農 營利事業名稱 升易營造有